Partido 742404431
04.12.2024 22:50:00
JANVEP F.C. | 3 - 8 | FC Närpiön Pallo |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |