Partido 742401732
04.12.2024 12:30:00
Magic Cube | 2 - 2 | Cats & Dogs |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |