Partido 742388202
03.12.2024 18:30:00
San Francisco 49ers. | 3 - 0 | Respect |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |