Partido 742385150
04.12.2024 10:00:00
DVD ALBA | 4 - 0 | Team Villo |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |