Partido 742382403
04.12.2024 12:05:00
F.C. Verneda | 5 - 3 | Nihilism F.C. |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |