Partido 742208741
19.11.2024 21:00:00
None Shall Pass | 1 - 1 | Stabsters |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 8 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |