Partido 742206422
13.11.2024 12:05:00
Pepotitoes c.f. | 4 - 0 | Rayo Albericia |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
3 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |