Partido 742153901
13.11.2024 12:25:00
A.D. Torrejoncillo | 3 - 6 | Nantucket FC BA |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |