Partido 742078870
06.11.2024 10:40:00
Palonia Utd | 3 - 1 | Uganda Pirates FC |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |