Partido 742056583
07.11.2024 00:10:00
Manizaleños | 4 - 3 | Desquiciadamente |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |