Partido 741997107
30.10.2024 12:25:00
C.D. Alcázar | 4 - 3 | Índios |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |