Partido 741893128
23.10.2024 10:00:00
SUD | 0 - 5 | Atlas Navi - Navigation |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |