Hernán Cortés CF (307974) - Extres (1600031) » 741796443: T77/R5
16.10.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 77
/ Ronda 5
Hernán Cortés CF | 6 - 4 | Extres |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |