Partido 741656714
09.10.2024 05:30:00
SPB FC | 1 - 5 | Covid Ball |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |