Partido 741370939
25.09.2024 13:45:00
FC Fredag | 0 - 9 | FK Sīļukalns |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |