Gin Club (994402) - Ibiza F.C (1460113) » 741363742: T77/R2
25.09.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 77
/ Ronda 2
Gin Club | 3 - 4 | Ibiza F.C |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 6 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |