Uviéu F.C. (434916) - Club Montsià (439994) » 741363581: T77/R2
25.09.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 77
/ Ronda 2
Uviéu F.C. | 3 - 1 | Club Montsià |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |