Partido 741352375
25.09.2024 12:10:00
XA-XA | 2 - 1 | Aqtaw Warriors |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |