Partido 741118170
08.12.2024 23:20:00
New Orleans FC | 0 - 6 | Wisconsin Omanis |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |