Partido 741118168
08.12.2024 23:20:00
1000 Oaks FC2 | 6 - 0 | 78-2 Wolf Pack |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |