Partido 741111952
01.12.2024 23:15:00
Chocolate Naranja | 1 - 9 | Clover F.C. |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 6 / 6 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |