Partido 741109989
01.12.2024 23:15:00
MaX Club 2 | 1 - 1 | Galaxy Cuba |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |