Partido 741104681
22.12.2024 23:10:00
NoShow Upper Upper | 8 - 0 | Matungos FC |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |