Partido 741088050
22.12.2024 23:00:00
fc goose bay | 2 - 4 | Winnipeger FC Dynamo |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |