Partido 741028295
22.12.2024 22:40:00
LALELILOLU 2 | 0 - 2 | HualpentajoFC 2 |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |