Partido 741013737
22.12.2024 22:40:00
Club de Fútbol Deportes Cabrero | 1 - 1 | repalet |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |