Partido 740997663
22.12.2024 22:40:00
CSD Steelers | 2 - 0 | LA MAFIA FIFA |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |