Partido 740989786
20.10.2024 22:40:00
ReLIFE | 7 - 0 | SV_Werder_Bremen_ |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
85 % | Posesión 90' | 15 % |
Táctica |