Partido 740959759
22.09.2024 22:25:00
Black Swaen | 9 - 0 | Dutch West India Company |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
7 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |