Partido 740952726
15.12.2024 22:20:00
Jamkings_FC | 2 - 0 | Couva/Tabaquite/Talparo Rovers |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |