Partido 740823546
22.12.2024 20:00:00
noper | 2 - 4 | FC Oostzaan |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |