Partido 740784883
10.11.2024 20:00:00
Black and White Warriors | 0 - 4 | Grunn Red Wings |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |