Partido 740774438
08.12.2024 20:00:00
Fc Jojase | 0 - 1 | Colchester United F.C. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |