Partido 740752982
22.12.2024 19:45:00
Amshara United | 2 - 0 | Pogon Podlaskie |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |