Partido 740699669
15.12.2024 19:45:00
Western Province United F.C | 0 - 4 | This is my Kingdom come ! |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |