Partido 740687572
15.12.2024 19:45:00
NassauRaiders | 0 - 7 | FC Cagralona |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 6 / 7 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |