Partido 740618580
22.12.2024 18:55:00
Yaoundé Lions | 1 - 0 | Fundación Samuel Eto'o |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |