Partido 740559376
15.12.2024 18:00:00
London City Football Club | 0 - 9 | Peterborough Dragonflies |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |