Partido 740519077
15.12.2024 16:50:00
Fortaleza special team | 5 - 1 | FC Kompo |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |