Partido 740476110
08.12.2024 16:30:00
Cavan Athletic | 0 - 4 | Tullamore Athletic |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |