Partido 740390141
08.12.2024 16:00:00
Åbyens Fodsportsforening | 0 - 0 | Sub Sønderborg |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |