Partido 740275889
08.12.2024 15:00:00
Kardak Efsanesi | 4 - 4 | Bostonzpor |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |