Partido 740274034
01.12.2024 15:00:00
Yeni Malatyaspor | 0 - 0 | Atletico futbol |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |