Partido 740232871
15.12.2024 14:20:00
BoRjGAloSnEbI | 0 - 6 | Borussia Tbilisi |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |