Partido 740178778
10.11.2024 13:00:00
willemsen&co | 1 - 4 | UbeFos |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |