Partido 740165807
15.12.2024 13:00:00
B-TEAM(knok) | 4 - 2 | willewel |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |