Partido 740028004
22.12.2024 10:00:00
Janving United | 2 - 0 | CCCP Kazakstan |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |