Partido 740023472
15.12.2024 10:00:00
Bosse & Krister United | 4 - 0 | BK Birka |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |