Partido 740020763
01.12.2024 09:45:00
Galaxy of Heroes 2 | 2 - 2 | FC Bucha 2 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |