Partido 739854657
08.12.2024 09:00:00
KS Golden Worriors | 2 - 1 | FC Harpagan |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |